โลโก้

รหัสหน่วย: 083054 ระบบเปิดปกติ
แบนเนอร์การแข่งขัน

สรุปจำนวนการแข่งขัน

ข้อมูลสรุปสถิติสำคัญของกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมด เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวางแผน การบริหารจัดการ และการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

10

สาระการเรียนรู้

41

กิจกรรม

428

นักเรียน

260

ครู

106

กรรมการตัดสิน

13

คณะดำเนินงาน

41

ประกาศผลแล้ว

41

ตัวแทน
สัดส่วนผู้เข้าร่วม
สถานะกิจกรรม

สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนตามหมวดหมู่

# หมวดหมู่ กิจกรรม โรงเรียน นักเรียน ครู ลงทะเบียน
1 ปฐมวัย 2 13 66 43 22
2 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 8 92 27 9
3 การงานอาชีพ 8 10 57 37 18
4 คอมพิวเตอร์ 2 9 24 22 12
5 ทัศนศิลป์ 7 13 61 52 43
6 นาฏศิลป์ 2 3 28 7 3
7 ดนตรี 9 11 36 30 28
8 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) 6 7 28 22 14
9 หนังสือเล่มเล็ก 1 7 21 14 7
10 ภาพยนตร์สั้น 1 3 15 6 3
รวมทั้งหมด 41 84 428 260 159

สรุปผลเรียงตามลำดับ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รวมรางวัล
1 วัดไผ่ล้อม [บ้านค่าย] 17 12 2 1 15
2 วัดหนองกระบอก [บ้านค่าย] 16 4 2 2 8
3 บ้านหนองสะพาน [บ้านค่าย] 12 4 1 2 7
4 วัดละหารไร่ [บ้านค่าย] 14 4 0 3 7
5 วัดตาขัน [บ้านค่าย] 15 4 0 1 5
6 วัดดอนจันทน์ [บ้านค่าย] 12 3 6 2 11
7 วัดเกาะ [บ้านค่าย] 8 3 1 3 7
8 บ้านมาบตอง [บ้านค่าย] 15 2 5 2 9
9 วัดหนองกรับ [บ้านค่าย] 10 2 3 1 6
10 บ้านหนองละลอก [บ้านค่าย] 13 1 4 2 7
11 วัดบ้านค่าย [บ้านค่าย] 11 1 3 0 4
12 วัดบ้านเก่า [บ้านค่าย] 7 1 0 1 2
13 วัดหนองตะแบก [บ้านค่าย] 9 0 1 1 2

สรุปผลเรียงตามเหรียญ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเหรียญ
1 วัดไผ่ล้อม [บ้านค่าย] 17 17 0 0 0 17
2 วัดหนองกระบอก [บ้านค่าย] 16 14 2 0 0 16
3 วัดตาขัน [บ้านค่าย] 15 13 2 0 0 15
4 บ้านมาบตอง [บ้านค่าย] 15 13 2 0 0 15
5 วัดละหารไร่ [บ้านค่าย] 14 12 1 1 0 14
6 วัดดอนจันทน์ [บ้านค่าย] 12 12 0 0 0 12
7 บ้านหนองสะพาน [บ้านค่าย] 12 11 1 0 0 12
8 บ้านหนองละลอก [บ้านค่าย] 13 10 3 0 0 13
9 วัดหนองกรับ [บ้านค่าย] 10 9 1 0 0 10
10 วัดบ้านค่าย [บ้านค่าย] 11 8 3 0 0 11
11 วัดหนองตะแบก [บ้านค่าย] 9 8 1 0 0 9
12 วัดเกาะ [บ้านค่าย] 8 7 1 0 0 8
13 วัดบ้านเก่า [บ้านค่าย] 7 6 1 0 0 7

สรุปเหรียญเรียงตามหมวดหมู่

อันดับ หมวดหมู่ สถานศึกษา ผู้เข้าแข่งขัน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเหรียญ
1 ทัศนศิลป์ 13 61 37 5 1 0 43
2 ดนตรี 11 36 23 5 0 0 28
3 ปฐมวัย 13 66 22 0 0 0 22
4 การงานอาชีพ 10 57 17 1 0 0 18
5 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) 7 28 13 1 0 0 14
6 คอมพิวเตอร์ 9 24 9 3 0 0 12
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 8 92 9 0 0 0 9
8 หนังสือเล่มเล็ก 7 21 4 3 0 0 7
9 นาฏศิลป์ 3 28 3 0 0 0 3
10 ภาพยนตร์สั้น 3 15 3 0 0 0 3
กำลังเริ่มต้นระบบ...